Les archives des actualités associatives depuis 2002

Lettrasso : la 1013ème !


Cette semaine, le site Loi1901.com a envoyé à ses 131 234 abonnés, le 1013ème numéro de la lettre gratuite et hebdomadaire Lettrasso. 1013 numéros de cette lettre gratuite qui propose chaque semaine toute l'actualité juridique, fiscale, comptable des associations depuis l'année 2002.

Vous trouverez ci-dessous 22 ans d'archives à consulter. 22 ans d'informations et de passions pour ce domaine si mouvant qu'est la vie associative.

Et cela fait également 25 ans cette année que le site Loi1901.com existe (créé en 1999).

Il faut dire que nous n'étions pas nombreux à l'époque à souhaiter aider les associations dans toutes les démarches (2 sites pour être précis).

Nous travaillons déjà sur le 1014ème numéro de la semaine prochaine (mardi) et nous entamons avec la même foi, une nouvelle période de 22 années, pour vous transmettre chaque semaine l'essentiel de la vie associative.

En attendant, vous pouvez lire toutes les archives de ces 22 années d'informations qui sont disponibles gratuitement ci-dessous.

Un bon saut dans le passé pour mieux préparer l'avenir...

Bien cordialement,
Denis Gauthier-Grandin
Directeur de la publication de Lettrasso

Lettrasso N° 753 du mardi 20-11-2018 - 102 769 abonnés 20-11-2018

Lettrasso N° 754 du mardi 27-11-2018 - 102 807 abonnés 27-11-2018

Lettrasso N° 755 du mardi 04-12-2018 - 102 853 abonnés 04-12-2018

Lettrasso N° 756 du mardi 11-12-2018 - 102 900 abonnés 11-12-2018

Lettrasso N° 757 du mardi 18-12-2018 - 102 969 abonnés 18-12-2018

Lettrasso N° 758 du mardi 08-01-2019 - 103 127 abonnés 08-01-2019

Lettrasso N° 759 du mardi 15-01-2019 - 103 174 abonnés 15-01-2019

Lettrasso N° 760 du mardi 22-01-2019 - 103 196 abonnés 22-01-2019

Lettrasso N° 761 du mardi 29-01-2019 - 103 235 abonnés 29-01-2019

Lettrasso N° 762 du mardi 05-02-2019 - 103 263 abonnés 05-02-2019

Lettrasso N° 763 du mardi 12-02-2019 - 103 436 abonnés 12-02-2019

Lettrasso N° 764 du mardi 19-02-2019 - 103 468 abonnés 19-02-2019

Lettrasso N° 765 du mardi 26-02-2019 - 103 544 abonnés 26-02-2019

Lettrasso N° 766 du mardi 05-03-2019 - 103 687 abonnés 05-03-2019

Lettrasso N° 767 du mardi 12-03-2019 - 103 802 abonnés 12-03-2019

Lettrasso N° 768 du mardi 19-03-2019 - 103 838 abonnés 19-03-2019

Lettrasso N° 769 du mardi 26-03-2019 - 103 900 abonnés 26-03-2019

Lettrasso N° 770 du mardi 02-04-2019 - 104 113 abonnés 02-04-2019

Lettrasso N° 771 du mardi 09-04-2019 - 104 196 abonnés 09-04-2019

Lettrasso N° 772 du mardi 16-04-2019 - 104 252 abonnés 16-04-2019

Lettrasso N° 773 du mardi 23-04-2019 - 104 362 abonnés 23-04-2019

Lettrasso N° 774 du mardi 30-04-2019 - 104 414 abonnés 30-04-2019

Lettrasso N° 775 du mardi 07-05-2019 - 104 458 abonnés 07-05-2019

Lettrasso N° 776 du mardi 14-05-2019 - 104 500 abonnés 14-05-2019



Depuis 1999 au service des associations

Logiciel comptable pour associations : Comptasso-win TXA

Communic'Asso : pour communiquer auprès des associations

Votre site internet complet à un prix associatif

Abonnez-vous à Lettrasso+