Toutes les subventions 2011 de toutes les fédérations sportives

10-01-2012  LIBRE
Voici le montant des subventions allouées en 2011, aux différentes fédérations sportives. En application de l'article R. 411-1 du code du sport, les fédérations sportives agréées peuvent recevoir un concours financier de l'État dans des conditions fixées par une convention d'objectifs.

De plus, pour suivre le taux d'autofinancement des fédérations sportives, qui est un des indicateurs de performance définis dans le programme "sport", la direction des sports calcule sur chaque exercice écoulé la part que représente la subvention apportée dans le budget total d'une fédération.

Ce taux, ratio entre la subvention attribuée et le montant du budget réalisé lors de l'exercice précédant, est dénommé taux de soutien. Aussi, le tableau ci-dessous regroupe les subventions attribuées en 2011 aux fédérations sportives et le taux de soutien 2010, dernier exercice écoulé.

FF d'athlétisme : 3 979 995 euros || 26,82 % part subvention sur budget total
FF des sociétés d'aviron : 3 484 501 euros || 51,41 % part subvention sur budget total
FF de badminton : 1 148 396 euros || 14,52 % part subvention sur budget total
FF de basketball : 2 572 830 euros || 11,50 % part subvention sur budget total
FF de boxe : 1 425 257 euros || 36,57 % part subvention sur budget total
FF de canoë-kayak : 3 362 005 euros || 51,14 % part subvention sur budget total
FF de cyclisme : 3 564 092 euros || 22,68 % part subvention sur budget total
FF d'équitation : 1 808 012 euros || 4,08 % part subvention sur budget total
FF d'escrime : 3 184 116 euros || 52,16 % part subvention sur budget total
FF de football : 2 855 190 euros || 1,48 % part subvention sur budget total
FF de golf : 666 955 euros || 2,50 % part subvention sur budget total
FF de gymnastique : 3 361 649 euros || 26,63 % part subvention sur budget total
FF d'haltérophilie : 852 576 euros || 31,97 % part subvention sur budget total
FF de handball : 3 883 537 euros || 22,98 % part subvention sur budget total
FF de hockey : 1 037 790 euros || 40,32 % part subvention sur budget total
FF de hockey sur glace : 1 111 369 euros || 28,26 % part subvention sur budget total
FF de judo-jujitsu : 3 524 001 euros || 13,13 % part subvention sur budget total
FF de lutte : 1 645 216 euros || 55,93 % part subvention sur budget total
FF de natation : 3 745 228 euros || 29,10 % part subvention sur budget total
FF de pentathlon moderne : 825 000 euros || 83,40 % part subvention sur budget total
FF de rugby : 1 270 78 euros || 1,38 % part subvention sur budget total
FF de ski : 4 498 311 : 27,52 euros || 27,52 % part subvention sur budget total
FF des sports de glace : 1 802 006 euros || 36,12 % part subvention sur budget total
FF de taekwondo : 1 212 592 euros || 31,14 % part subvention sur budget total
FF de tennis : 1 285 000 euros || 0,74 % part subvention sur budget total
FF de tennis de table : 1 573 747 euros || 30,37 % part subvention sur budget total
FF de tir : 2 014 457 euros || 26,04 % part subvention sur budget total
FF de tir à l'arc : 973 447 euros || 25,12 % part subvention sur budget total
FF de triathlon : 757 295 euros || 18,85 % part subvention sur budget total
FF de voile : 3 707 103 euros || 30,77 % part subvention sur budget total
FF de volley-ball : 1 675 406 euros || 21,81 % part subvention sur budget total
FF d'aéromodélisme : 83 000 euros || 6,12 % part subvention sur budget total
FF d'aéronautique : 397 437 euros || 9,00 % part subvention sur budget total
FF d'aérostation : 37 000 euros || 10,48 % part subvention sur budget total
FF de ball-trap et de tir à balle : 114 311 euros || 6,12 % part subvention sur budget total
FF de jeu de balle au tambourin : 27 000 euros || 13,23 % part subvention sur budget total
FF de ballon au poing : 24 000 euros || 17,55 % part subvention sur budget total
FF de baseball et softball : 497 405 euros || 44,64 % part subvention sur budget total
FF des sports de billard : 120 361 euros || 14,35 % part subvention sur budget total
FF du sport boules : 217 661 euros || 9,97 % part subvention sur budget total
FF de bowling et de sports de quilles : 203 167 euros || 10,87 % part subvention sur budget total
FF de char à voile : 114 723 euros || 39,74 % part subvention sur budget total
FF de la course camarguaise : 30 000 euros || 5,06 % part subvention sur budget total
FF de la course landaise : 22 000 euros || 4,70 % part subvention sur budget total
FF de la course d'orientation : 370 268 euros || 33,95 % part subvention sur budget total
FF de cyclotourisme : 150 147 euros || 2,37 % part subvention sur budget total
FF de danse : 93 847 euros || 6,77 % part subvention sur budget total
FF des échecs : 74 000 euros || 6,38 % part subvention sur budget total
FF d'études et sports sous-marins : 308 167 euros || 5,44 % part subvention sur budget total
FF de football américain : 415 084 euros || 33,89 % part subvention sur budget total
FF de giraviation : 33 970 euros || 36,49 % part subvention sur budget total
FF de javelot tir sur cible : 15 000 euros || 21,61 % part subvention sur budget total
FF de jeu de paume : 45 500 euros || 33,99 % part subvention sur budget total
FF de joutes et sauvetage nautique : 14 758 euros || 2,29 % part subvention sur budget total
FF de karaté et disciplines associées : 858 396 euros || 9,54 % part subvention sur budget total
FF de longue paume : 24 500 euros || 6,93 % part subvention sur budget total
FF de la montagne et de l'escalade : 569 702 euros || 13,75 % part subvention sur budget total
FF de motocyclisme : 1 301 904 euros || 9,29 % part subvention sur budget total
FF de motonautique : 17 000 euros || 4,02 % part subvention sur budget total
FF de parachutisme : 869 427 euros || 30,24 % part subvention sur budget total
FF de pêche sportive au coup : 39 700 euros || 9,83 % part subvention sur budget total
FF des pêcheurs en mer : 67 000 euros || 20,18 % part subvention sur budget total
FF de pêche à la mouche et au lancer : 35 300 euros || 19,99 % part subvention sur budget total
FF de pelote basque : 329 114 euros || 24,41 % part subvention sur budget total
FF de pétanque et jeu provençal : 170 770 euros || 8,21 % part subvention sur budget total
FF de la randonnée pédestre : 509 838 euros || 5,17 % part subvention sur budget total
FF du roller skating : 1 264 238 : euros || 38,72 % part subvention sur budget total
FF de rugby à XIII : 547 397 euros || 20,85 % part subvention sur budget total
FF de sauvetage et secourisme : 93 715 euros || 9,65 % part subvention sur budget total
FF de boxe française, savate : 499 184 euros || 25,52 % part subvention sur budget total
FF de ski nautique : 724 945 euros || 53,96 % part subvention sur budget total
FF de spéléologie : 260 847 euros || 20,69 % part subvention sur budget total
FF du sport automobile : 1 134 917 euros || 5,94 % part subvention sur budget total
FF de sports de contact : 249 970 euros || 12,95 % part subvention sur budget total
FF de squash : 412 679 euros || 34,94 % part subvention sur budget total
FF de surf : 321 976 euros || 28,62 % part subvention sur budget total
FF de twirling bâton : 52 000 euros || 8,67 % part subvention sur budget total
FF de planeur ultraléger motorisé : 179 021 euros || 12,03 % part subvention sur budget total
FF de vol à voile : 625 437 euros || 25,12 % part subvention sur budget total
FF de vol libre : 479 003 euros || 15,00 % part subvention sur budget total
FF de wushu : 116 500 euros || 6,00 % part subvention sur budget total
Union française des OLEP : 718 841 euros || 22,51 % part subvention sur budget total
FF des clubs alpins et de montagne : 217 500 euros || 17,77 % part subvention sur budget total
Union sportive enseignement 1er degré : 254 659 euros || 17,13 % part subvention sur budget total
FF EPGV : 338 070 euros || 20,48 % part subvention sur budget total
FF Sports pour tous (FFEPMM) : 521 654 euros || 40,24 % part subvention sur budget total
FF de la retraite sportive : 174 470 euros || 21,54 % part subvention sur budget total
FF du sport travailliste : 50 000 euros || 21,83 % part subvention sur budget total
FF clubs sportifs et artistiques de la défense : 63 944 euros || 8,54 % part subvention sur budget total
F nationale du sport en milieu rural : 210 000 euros || 20,83 % part subvention sur budget total
F sportive et culturelle de France : 578 760 euros || 28,83 % part subvention sur budget total
FF Maccabi : 70 700 euros || 45,44 % part subvention sur budget total
F sportive et gymnique du travail (FSGT) : 471 500 euros || 27,79 % part subvention sur budget total
F sportive de la police française : 65 665 euros || 11,24 % part subvention sur budget total
UCPA : 687 500 euros || 7,23 % part subvention sur budget total
Union nationale sportive Léo-Lagrange : 254 000 euros || 46,92 % part subvention sur budget total
FF du sport d'entreprise : 291 347 euros || 23,12 % part subvention sur budget total
FF omnisports (2F OPEN-JS) : 38 000 euros || 25,79 % part subvention sur budget total
Fédération sportive des ASPTT : 92 031 euros || 27,65 % part subvention sur budget total
FF handisport : 2 844 902 : euros || 70,80 % part subvention sur budget total
FF du sport adapté : 746 188 euros || 35,18 % part subvention sur budget total
FF des médaillés jeunesse et sport : 12 000 euros || 26,54 % part subvention sur budget total
Association nationale centres ski de fond : 76 000 euros || 25,22 % part subvention sur budget total
Trans-forme : 241 000 euros || 28,59 % part subvention sur budget total
FF des clubs omnisports : 102 250 euros || 34,39 % part subvention sur budget total
FNOMS : 125 000 euros || 48,70 % part subvention sur budget total
APELS : 160 000 euros || 17,60 % part subvention sur budget total
Centre nautique des Glénans : 340 000 euros || 8,12 % part subvention sur budget total
Union générale sportive enseignement libre : 268 780 euros || 17,85 % part subvention sur budget total
Union nationale des clubs universitaires : 134 500 euros || 8,96 % part subvention sur budget total
Union nationale du sport scolaire (UNSS) : 959 325 euros || 16,14 % part subvention sur budget total
FF du sport universitaire : 1 183 071 : euros || 30,24 % part subvention sur budget total



Depuis 1999 au service des associations
Jurisprudence, décrets, lois, etc.

Dénoncer son président auprès d'un juge, comment faire ?

01-07-2025

Que faire en cas de découvertes de malversations de la part du président de son association ? Ne rien dire ? Difficile et dangereux. Le dénoncer ? Oui, mais comment ? Déposer

Marchandisation du secteur associatif : processus dangereux

01-07-2025

La marchandisation du secteur associatif vise à transformer, à la fois le financement des associations et le regard porté sur leur rôle dans notre société. Le décryptage du

Panorama associatif numéro 135 : début juillet 2025

01-07-2025

Le Panorama associatif de Loi1901 a pour objectif de vous détailler plusieurs mesures qui ne peuvent pas faire l'objet d'un article complet, à l'unité, car trop courtes. Au

Service civique : quid du partage des responsabilités ?

24-06-2025

Pour le régime juridique du service civique, les jeunes en service civique ne sont ni salariés ni bénévoles, encore moins stagiaires ou en formation. Ils sont volontaires pour

Pour une bonne gouvernance Associative : tout savoir (3ème partie)

24-06-2025

Voici la troisième et dernière partie qui concerne les bonnes pratiques et témoignages pour une bonne et durable gouvernance associative. L'objectif, encore une fois, est de vous

Reçus fiscaux : l'intérêt général avant tout

24-06-2025

Emettre un reçu fiscal n'est autorisé que pour les associations RUP ou reconnues d'intérêt général (1). Il est, à ce titre, rappelé que la délivrance irrégulière de reçus fiscaux

Pour une bonne gouvernance Associative : tout savoir (2ème partie)

17-06-2025

Voici la deuxième partie concernant les bonnes pratiques et témoignages pour une bonne et durable gouvernance associative. L'objectif, encore une fois, est de vous aider à

Panorama associatif numéro 134 : juin 2025

17-06-2025

Le Panorama associatif de Loi1901 a pour objectif de vous détailler plusieurs mesures qui ne peuvent pas faire l'objet d'un article complet, à l'unité, car trop courtes. Au

Les associations politiques : apport réel ou tromperie sournoise ?

17-06-2025

De plus en plus, les citoyens s'associent pour porter ensemble leur parole et leur capacité d'intervention dans tous les champs de la vie collective. Mais le développement de

Pour une bonne gouvernance Associative : tout savoir (1ère partie)

10-06-2025

Avec les profondes modifications qui touchent aujourd'hui le secteur associatif, il est devenu tout à fait pertinent de mettre en place des règles dites "de bonne gouvernance"

Découvrir 10 autres articles
La société dans tous ses états

Comment renforcer le lien social ?

01-07-2025

C'est une bonne question que pose le titre de cet article. Oui, comment renforcer le lien social fort distendu depuis les 15 dernières années ? Un proche du président Macron,

Observatoire citoyen de la marchandisation des associations 2025

24-06-2025

L'Observatoire citoyen de la "marchandisation des associations" publie son deuxième rapport qui met en avant les moyens disponibles pour entamer la "démarchandisation des

Une histoire de poissons volants

17-06-2025

On appelle les poissons volants "exocet". Son nom a été donné à un missile français bien connu car, comme ce poisson, il vole au ras de l'eau et a coulé le destroyer britannique

Comment réunir les conditions de délégation de pouvoirs dans une association ?

10-06-2025

Une délégation de pouvoirs est l'acte par lequel une personne dite le délégant, transfère à une autre personne appelée le délégataire, une partie de ses pouvoirs. Le délégataire

Toute découverte de la science pure est subversive en puissance

03-06-2025

Rendons à Aldous Huxley le titre de cet article que nous lui avons emprunté. De son côté, Henri Michaux se plaignait déjà que "Toute science crée une nouvelle ignorance" ce qui

Etre partie civile en tant qu'association : comment faire ?

27-05-2025

Votre association est victime d'une infraction, d'un acte interdit par la loi et passible de sanctions pénales ? Elle a subi un préjudice ? Elle souhaite défendre un tiers ? La

Loi Handicap : un chantier largement inachevé 20 ans après

20-05-2025

Durant l'année 2005, la France faisait évoluer ses dispositions juridiques en matière d'accès aux droits pour les personnes handicapées, grâce à la loi 2005-102 (dite loi

Groupe associatif : l'union fait la force

13-05-2025

Il existe des principes intangibles dont l'efficacité n'est plus à démontrer. La devise "l'union fait la force" fait partie de ceux-là. Et le secteur associatif le démontre à son

Les associations au bord de la crise de nerfs

06-05-2025

Le Mouvement associatif, le Réseau National des Maisons des Associations (RNMA) et Hexopée (qui accompagne les employeurs de l'ESS) ont mandaté l'Observatoire Régional de la Vie

Quand le modèle de la commande publique vient paupériser les associations

29-04-2025

Depuis un peu plus d'une quinzaine d'années, l'État et les collectivités locales utilisent, pour financer les associations, de moins en moins les subventions et de plus en plus

Découvrir 10 autres articles
Un peu d'ESS dans nos associations

Observatoire des vacances et des loisirs des enfants

01-07-2025

L'Observatoire des vacances et des loisirs des enfants (OVLEJ) a fait le choix de mettre en oeuvre une nouvelle étude permettant de prendre en compte les freins et leviers à

2025 : 20ème édition de la La France bénévole

24-06-2025

Cette 20ème édition de "La France Bénévole" ne concerne pas l'ancienne ministre des sports, Amélie Oudéa-Castéra, qui réclame 9 000 euros bruts par mois pour être à la tête du

La 6ème Edition du Baromètre du Bénévolat se veut un peu trop rassurante

17-06-2025

Selon le 6ème Baromètre du Bénévolat publié par France Bénévolat, les bénévoles associatifs seraient moins nombreux, mais plus jeunes et plus investis. Je veux bien le croire,

ESS : le dernier kilomètre de l'intérêt général

10-06-2025

L'économie sociale et solidaire est un modèle à part dans l'économie française qui rassemble 14 % de l'emploi salarié privé au travers des associations, coopératives, fondations,

La place du numérique dans le projet associatif en 2025

03-06-2025

La transition numérique, qui est un enjeu majeur pour la société française, a été adoptée très rapidement par la majorité des associations. Il y a toujours un bénévole qui possède

On fait le point sur la parité dans l'encadrement sportif

27-05-2025

Le Haut Conseil à l'Egalité Entre les Hommes et les Femmes vient de publier un rapport sur la parité dans l'encadrement sportif. Cette enquête met en lumière les obstacles

La 5ème édition de la SASER du 19 au 23 mai 2025

20-05-2025

La SASER est l'acronyme de la Semaine des Achats Socialement et Écologiquement Responsables. Elle commence dès aujourd'hui et se terminera le 23 mai. C'est déjà la cinquième

Démission d'un membre dirigeant : l'art et la manière

13-05-2025

En principe, un membre d'une association peut démissionner à tout moment et librement sauf avis contraire des statuts. En effet, ces derniers peuvent soumettre la démission à

Transfert de contrats de travail entre 2 associations

06-05-2025

Le transfert d'une activité économique autonome entre 2 associations a pour effet de transférer les contrats de travail de l'une à l'autre. Et pourtant, ce genre de situation

Associations : vous avez droit à l'exonération totale des droits de mutation

29-04-2025

Il faut le dire et le répéter, les acteurs de l'économie sociale ignorent trop souvent la fiscalité relatives aux donations, legs et surtout les assurances vie dont bénéficient

Découvrir 10 autres articles
Abonnez-vous à Lettrasso+